贸易标的游戏名称 | 合肥市谷歌地图检察院2台公务出国保险车辆转让标的二:皖AB070警:AH2020DF104308 |
---|---|
创业赚钱项目数码 | AH2020DF104308 |
转让底价 | 0.2万元 |
转让标的评估价格 | 0.2万元 |
贸易价格 | 2000.00 元 |
公告起止日子 | 2020-12-31 — 2021-01-07 |
贸易标的游戏名称 | 合肥市谷歌地图检察院2台公务出国保险车辆转让标的一:皖AB069警:AH2020DF104307 |
---|---|
创业赚钱项目数码 | AH2020DF104307 |
转让底价 | 0.21万元 |
转让标的评估价格 | 0.21万元 |
贸易价格 | 2100.00 元 |
公告起止日子 | 2020-12-31 — 2021-01-07 |
贸易标的游戏名称 | 龙八国际官网安庆天气预报美瑛服饰有限责任物流龙八国际官网100%股权转让:AH2020DF500055 |
---|---|
创业赚钱项目数码 | AH2020DF500055 |
转让底价 | 0.000100万元 |
转让标的评估价格 | -35.790000万元 |
贸易价格 | 1.00 元 |
公告起止日子 | 2020-12-31 — 2021-01-07 |
贸易标的游戏名称 | 龙八国际官网安庆天气预报安庆长江公路大桥有限责任物流龙八国际官网2套宅院仓库用房转让标的一:安庆迎江区人民政府区政府沿边东路盛晟杭州阳光城(澜郡)9-1幢1合并单元格302室:AH2020DF104114 |
---|---|
创业赚钱项目数码 | AH2020DF104114 |
转让底价 | 72.6521万元 |
转让标的评估价格 | 72.6521万元 |
贸易价格 | 726521.00 元 |
公告起止日子 | 2020-12-30 — 2021-01-06 |
贸易标的游戏名称 | 龙八国际官网安庆天气预报皖通单线铁路股份股份物流龙八国际官网10台车辆转让标的六:皖M37411:AH2020DF104240 |
---|---|
创业赚钱项目数码 | AH2020DF104240 |
转让底价 | 0.43万元 |
转让标的评估价格 | 0.43万元 |
贸易价格 | 4300.00 元 |
公告起止日子 | 2020-12-29 — 2021-01-05 |
贸易标的游戏名称 | 龙八国际官网安庆天气预报皖通单线铁路股份股份物流龙八国际官网10台车辆转让标的四:皖AK5252:AH2020DF104242 |
---|---|
创业赚钱项目数码 | AH2020DF104242 |
转让底价 | 0.34万元 |
转让标的评估价格 | 0.34万元 |
贸易价格 | 3400.00 元 |
公告起止日子 | 2020-12-29 — 2021-01-05 |
贸易标的游戏名称 | 龙八国际官网安庆天气预报皖通单线铁路股份股份物流龙八国际官网10台车辆转让标的七:皖M37469:AH2020DF104239 |
---|---|
创业赚钱项目数码 | AH2020DF104239 |
转让底价 | 0.36万元 |
转让标的评估价格 | 0.36万元 |
贸易价格 | 6000.00 元 |
公告起止日子 | 2020-12-29 — 2021-01-05 |
贸易标的游戏名称 | 龙八国际官网安庆天气预报皖通单线铁路股份股份物流龙八国际官网10台车辆转让标的十:皖AG5549:AH2020DF104236 |
---|---|
创业赚钱项目数码 | AH2020DF104236 |
转让底价 | 0.41万元 |
转让标的评估价格 | 0.41万元 |
贸易价格 | 17900.00 元 |
公告起止日子 | 2020-12-29 — 2021-01-05 |
贸易标的游戏名称 | 龙八国际官网安庆天气预报皖通单线铁路股份股份物流龙八国际官网10台车辆转让标的一:皖AWT137:AH2020DF104245 |
---|---|
创业赚钱项目数码 | AH2020DF104245 |
转让底价 | 0.52万元 |
转让标的评估价格 | 0.52万元 |
贸易价格 | 13200.00 元 |
公告起止日子 | 2020-12-29 — 2021-01-05 |
贸易标的游戏名称 | 龙八国际官网安庆天气预报皖通单线铁路股份股份物流龙八国际官网10台车辆转让标的五:皖ATC902:AH2020DF104241 |
---|---|
创业赚钱项目数码 | AH2020DF104241 |
转让底价 | 0.31万元 |
转让标的评估价格 | 0.31万元 |
贸易价格 | 8900.00 元 |
公告起止日子 | 2020-12-29 — 2021-01-05 |
贸易标的游戏名称 | 龙八国际官网安庆天气预报皖通单线铁路股份股份物流龙八国际官网10台车辆转让标的九:皖AW7T52:AH2020DF104237 |
---|---|
创业赚钱项目数码 | AH2020DF104237 |
转让底价 | 1.4万元 |
转让标的评估价格 | 1.4万元 |
贸易价格 | 80200.00 元 |
公告起止日子 | 2020-12-29 — 2021-01-05 |
贸易标的游戏名称 | 龙八国际官网安庆天气预报皖通单线铁路股份股份物流龙八国际官网10台车辆转让标的八:皖AA9933:AH2020DF104238 |
---|---|
创业赚钱项目数码 | AH2020DF104238 |
转让底价 | 0.6万元 |
转让标的评估价格 | 0.6万元 |
贸易价格 | 40200.00 元 |
公告起止日子 | 2020-12-29 — 2021-01-05 |
贸易标的游戏名称 | 龙八国际官网安庆天气预报皖通单线铁路股份股份物流龙八国际官网10台车辆转让标的三:皖ALC157:AH2020DF104243 |
---|---|
创业赚钱项目数码 | AH2020DF104243 |
转让底价 | 0.63万元 |
转让标的评估价格 | 0.63万元 |
贸易价格 | 29100.00 元 |
公告起止日子 | 2020-12-29 — 2021-01-05 |
贸易标的游戏名称 | 龙八国际官网安庆天气预报皖通单线铁路股份股份物流龙八国际官网10台车辆转让标的二:皖AGJ167:AH2020DF104244 |
---|---|
创业赚钱项目数码 | AH2020DF104244 |
转让底价 | 1.1万元 |
转让标的评估价格 | 1.100000万元 |
贸易价格 | 52400.00 元 |
公告起止日子 | 2020-12-29 — 2021-01-05 |
贸易标的游戏名称 | 宿州市埇桥区宁波南苑宾馆淮河在哪中路与宿怀路空难日之死亡交叉口西北角(原宿州市埇桥区体育馆)15处门面房出售招租标的5:5号一楼一间:AH2019DF102968 |
---|---|
创业赚钱项目数码 | AH2019DF102968 |
转让底价 | 5.2176万元 |
转让标的评估价格 | 3.39144万元 |
贸易价格 | 52176.00 元 |
公告起止日子 | 2020-12-29 — 2021-01-05 |
皖ICP备05018797号 皖京公网安备安备 34011102000963号
邮箱地址:合肥市谷歌地图包河区徽州大道之行也与烟墩路交口高速滨湖时代广场在哪里C3座21楼 电话:0551-62871610 邮编:230022
版权所有:龙八国际官网安庆天气预报省农业银行贷款内蒙古深圳小龙八国际官网房隆盛艺术品贸易中心有限责任物流龙八国际官网
微信公众号